气体种类 | 可选量程 |
一氧化碳检测仪 CO | 0-100ppm、0-500、1000ppm、0-2000ppm |
硫化氢检测仪 H2S | 0-50ppm、100ppm、200ppm、0-500ppm |
硫化氢检测仪 H2S | 0-1000ppm、2000ppm |
氧气检测仪 O2 | 0-30%.VoL |
氧气检测仪 O2 | 0-VOL |
可燃气体 EX | 0-LEL |
氮气检测仪 N2 | 0-.Vol |
氨气检测仪 NH3 | 0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm |
氨气检测仪 NH3 | 0-500ppm、1000ppm |
氯气检测仪 CL2 | 0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm |
氯气检测仪 CL2 | 0-200ppm、0-250PPM |
氢气检测仪 H2 | 0-1000ppm、0-2000ppm |
氢气检测仪 H2 | 0-5000、0-10000、0-20000ppm、40000ppm |
甲醛检测仪 CH2O | 0-10ppm、20ppm、50ppm、100ppm |
甲醛检测仪 CH2O | 0-500ppm、1000ppm |
臭氧检测仪 O3 | 0-5ppm、10ppm、20ppm、50ppm、100ppm |
臭氧检测仪 O3 | 0-200ppm、500ppm、1000ppm |
臭氧检测仪 O3 | 0-1ppm(高精度、高分辨率0.001) |
二氧化碳检测仪 (红外) | 0-1000ppm、0-2000、5000、10000ppm、50000ppm |
二氧化碳检测仪 (红外) | 0-10%VOL、0-20%、50%、Vol |
一氧化氮检测仪 NO | 0-100ppm、0-250ppm |
一氧化氮检测仪 NO | 0-500ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-4000ppm |
二氧化氮检测仪 NO2 | 0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm |
二氧化氮检测仪 NO2 | 0-500ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-4000ppm |
氮氧化物检测仪 NOX | 0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm |
氮氧化物检测仪 NOX | 0-500ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-4000ppm |
二氧化硫检测仪 SO2 | 0-10ppm、20ppm、0-100ppm、0-150ppm |
二氧化硫检测仪 SO2 | 0-200ppm、0-1000ppm、2000ppm |
环氧乙烷检测仪 ETO | 0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm |
环氧乙烷检测仪 ETO | 0-500ppm、0-1000ppm |
磷化氢检测仪 PH3 | 0-10ppm、0-20ppm、50ppm、100ppm |
磷化氢检测仪 PH3 | 0-1000ppm |
磷化氢检测仪 PH3 | 0-2000ppm、0-3000ppm、0-5000ppm |
氯化氢检测仪 HCL | 0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、100ppm |
氰化氢检测仪 HCN | 0-50ppm、100ppm |
光气检测仪 COCL2 | 0-1ppm、0-10ppm |
二氧化氯检测仪 CLO2 | 0-1ppm、0-10ppm、0-20ppm、50ppm |
硅烷检测仪 SiH4 | 0-10ppm、50ppm |
氟气检测仪 F2 | 0-1ppm、10ppm |
氟化氢检测仪 HF | 0-10ppm、50ppm |
溴化氢检测仪 HBr | 0-10ppm、50ppm、100ppm |
乙硼烷检测仪 B2H6 | 0-5ppm、10ppm |
砷化氢检测仪 AsH3 | 0-1ppm、10ppm、50ppm |
锗烷检测仪 GeH4 | 0-2ppm、20ppm |
肼, 联氨检测仪 N2H4 | 0-1ppm |
四氢噻吩检测仪 THT | 0-100ppm、0-50mg/m3、0-100mg/m3 |
溴气检测仪 Br2 | 0-5ppm、10ppm、50ppm |
乙炔检测仪 C2H2 | 0-100ppm |
二硫化碳检测仪 CS2 | 0-LEL、50ppm |
丙烯腈检测仪 C3H3N | 0-20ppm、100ppm |
乙烯检测仪 C2H4 | 0-100ppm |
乙烯检测仪 C2H4 | 0-500ppm、1000ppm |
甲醇检测仪 CH3OH | 0-50ppm、100ppm |
甲醇检测仪 CH3OH | 0-500ppm、1000ppm |
乙醇检测仪 C2H5OH | 0-10ppm、0-50、0-100ppm |
乙醇检测仪 C2H5OH | 0-500ppm、1000ppm |
甲硫醇检测仪 CH4S | 0-100ppm |
氯乙烯检测仪 C2H3CL | 0-50ppm、100ppm |
苯乙烯 C8H8(电化学) | 0-50ppm、200ppm、1000ppm、10000ppm |
苯乙烯 C8H8(PID原理) | 0-50ppm、200ppm、1000ppm |
挥发物总和(TVOC)PID原理 | 0-1PPM,0-10PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) |
挥发物总和(TVOC)PID原理 | 0-50PPM,0-100PPM,0-200ppm,0-1000ppm、0-6000ppm |
溴甲烷(CH3Br)(PID光离子原理) | 0-50PPM,0-100PPM,0-200ppm,0-1000、12000ppm |
溴甲烷(CH3Br)(电化学原理) | 0-50PPM,0-100PPM,0-200ppm,0-1000ppm |
苯 (PID光离子原理) | 0-1PPM,0-10PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) |
苯 (PID光离子原理) | 0-50PPM,0-100PPM,0-200ppm,0-1000ppm、0-6000ppm |
甲苯 (PID光离子原理) | 0-1PPM,0-10PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) |
甲苯 (PID光离子原理) | 0-50PPM,0-100PPM,0-200ppm |
二甲苯 (PID光离子原理) | 0-1PPM,0-10PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) |
二甲苯 (PID光离子原理) | 0-50PPM,0-100PPM,0-200ppm,0-1000ppm、0-6000ppm |
挥发物总和(TVOC)电化学原理 | 0-10ppm,0-50PPM,0-100PPM |
苯 (电化学原理) | 0-10ppm,0-50PPM,0-100PPM |
甲苯 (电化学原理) | 0-10ppm,0-50PPM,0-100PPM |
二甲苯 (电化学原理) | 0-10ppm,0-50PPM,0-100PPM |
公司动态