产品名称 | 检测样本 | 检测限值 |
克伦特罗检测卡 | 猪尿及组织、牛尿、羊尿 | 3ppb-5ppb |
牛血清 | 1ppb-3ppb | |
莱克多巴胺检测卡 | 猪尿及组织、牛尿、羊尿 | 3ppb-5ppb |
牛血清 | 3ppb-5ppb | |
沙丁胺醇快速检测卡 | 猪尿及组织、牛尿、羊尿 | 3ppb-5ppb |
牛血清 | 3ppb-5ppb | |
克-莱/克-沙(双联卡) | 猪尿及组织、牛尿、羊尿 | 3-5ppb/3-3ppb |
克-莱-沙(三联卡) | 猪尿及组织、牛尿、羊尿 | 3-3-5ppb/3-3-3ppb |
黄曲霉毒素B1检测卡 | 饲料 | 30ppb |
黄曲霉毒素B1检测卡 | 食品 | 12ppb |
黄曲霉毒素M1检测卡 | 乳制品 | 0.5ppb |
喹诺酮类检测卡 | 鸡、猪组织、水产组织 | 不同的药物(3-20ppb) |
大肠杆菌O157检测卡 | 食品 | 104 cfu/mL |
氯霉素检测卡 | 饲料 | 0.5ppb |
氯霉素检测卡 | 水产组织 | 0.2ppb |
氯霉素检测卡 | 畜禽组织 | 0.3ppb |
磺胺二甲基嘧啶检测卡 | 蛋类 | 100ppb |
磺胺二甲基嘧啶检测卡 | 牛奶 | 100ppb |
磺胺二甲基嘧啶检测卡 | 蜂蜜 | 80ppb |
磺胺二甲基嘧啶检测卡 | 畜禽及水产品组织 | 80ppb |
呋喃唑酮检测卡 | 鱼虾类水产品组织 | 1ppb |
呋喃它酮检测卡 | 鱼虾类水产品组织 | 1ppb |
呋喃妥因检测卡 | 鱼虾类水产品组织 | 1ppb |
呋喃西林检测卡 | 鱼虾类水产品组织 | 1ppb |
孔雀石绿检测卡 | 鱼虾类水产品组织 | 3ppb |
三聚氰胺检测卡 | 奶粉 | 2ppm |
三聚氰胺检测卡 | 液态奶 | 50ppb |
三聚氰胺检测卡 | 饲料 | 2ppm |
克伦特罗检测卡,瘦肉精检测卡