产品名称 | 规格 | 检测项目 |
黄曲霉毒素总量 | 96T | 粮油、谷物、饲料等 |
黄曲霉毒素总量 | 48T | 粮油、谷物、饲料等 |
黄曲霉毒素B1(37度反应,45分钟) | 96T | 粮油、谷物、花生酱、饲料、酱油、醋等 |
黄曲霉毒素B1(37度反应,45分钟) | 48T | 粮油、谷物、花生酱、饲料、酱油、醋等 |
黄曲霉毒素B1(25度反应,45分钟) | 96T | 粮油、谷物、花生酱、饲料、酱油、醋等 |
黄曲霉毒素B1(25度反应,45分钟) | 48T | 粮油、谷物、花生酱、饲料、酱油、醋等 |
黄曲霉毒素B1(25度反应,20分钟) | 48T | 饲料 |
黄曲霉毒素B1(25度反应,20分钟) | 24T | 饲料 |
黄曲霉毒素M1 | 96T | 乳品 |
黄曲霉毒素M1 | 48T | 乳品 |
玉米赤霉烯酮(25度反应,45分钟) | 96T | 粮油、谷物、饲料等 |
玉米赤霉烯酮(25度反应,45分钟) | 48T | 粮油、谷物、饲料等 |
玉米赤霉烯酮(25度反应,20分钟) | 48T | 饲料 |
玉米赤霉烯酮(25度反应,20分钟) | 24T | 饲料 |
呕吐毒素(25度反应,45分钟) | 96T | 粮食、谷物、饲料、啤酒等 |
呕吐毒素(25度反应,45分钟) | 48T | 粮食、谷物、饲料、啤酒等 |
呕吐毒素(25度反应,20分钟) | 48T | 饲料 |
呕吐毒素(25度反应,20分钟) | 24T | 饲料 |
赭曲霉毒素(25度反应,90分钟) | 96T | 粮食、谷物、饲料、啤酒等 |
赭曲霉毒素(25度反应,90分钟) | 48T | 粮食、谷物、饲料、啤酒等 |
赭曲霉毒素(25度反应,20分钟) | 48T | 饲料 |
赭曲霉毒素(25度反应,20分钟) | 24T | 饲料 |
伏马毒素 | 96T | 粮食、谷物、饲料、酒等 |
伏马毒素 | 48T | 粮食、谷物、饲料、酒等 |
T2毒素 | 96T | 粮食、谷物、饲料、酒等 |
T2毒素 | 48T | 粮食、谷物、饲料、酒等 |
氯霉素(直接法,45分钟) | 96孔 | 动物组织(含水产)、牛奶、蜂蜜、饲料、鸡蛋 |
氯霉素II型 | 96孔 | 动物组织(含水产)、牛奶、蜂蜜、饲料、鸡蛋 |
氟喹诺酮总量 | 96孔 | 动物组织(肌肉/肝脏/鱼/虾)、生鲜奶、奶粉 |
氟喹诺酮总量 | 96孔 | 蜂蜜、饲料、尿样 |
泰乐菌素 | 96孔 | 动物组织(肌肉、肝脏)、蜂蜜 |
呋喃西林代谢物 | 96孔 | 组织(含水产、鸡肉、肝脏等)、蜂蜜、乳品 |
呋喃妥因代谢物 | 96孔 | 组织(含水产、鸡肉、肝脏等)、蜂蜜、乳品 |
呋喃唑酮代谢物 | 96孔 | 组织(含水产、鸡肉、肝脏等)、蜂蜜、乳品 |
呋喃它酮代谢物 | 96孔 | 组织(含水产、鸡肉、肝脏等)、蜂蜜、乳品 |
链霉素 | 96孔 | 动物组织(含水产、鸡肉)、乳品、蜂蜜、饲料 |
庆大霉素 | 96孔 | 动物组织(肌肉、肝脏等) |
庆大霉素 | 96孔 | 生鲜奶、液态奶等乳品 |
磺胺类多残留 | 96孔 | 组织(肌肉、肝脏、水产)、蜂蜜、牛奶、血清 |
孔雀石绿 | 96孔 | 水产(鱼、虾等),水样 |
恩诺沙星 | 96孔 | 动物组织(含水产)、蜂蜜 |
环丙沙星 | 96孔 | 动物组织(含水产)、蜂蜜 |
四环素类 | 96孔 | 动物组织(含水产、鸡肉)、蜂蜜、饲料 |
四环素类 | 96孔 | 生鲜奶、液态奶等乳品 |
盐酸克伦特罗 | 96孔 | 动物组织(猪肉、猪肝)、饲料、猪尿 |
盐酸克伦特罗 | 96孔 | 动物组织(猪肉、猪肝)、饲料、猪尿 |
沙丁胺醇 | 96孔 | 动物组织(猪肉、猪肝)、饲料、猪尿 |
莱克多巴胺 | 96孔 | 动物组织(猪肉、猪肝)、饲料、猪尿 |
三聚氰胺 | 96孔 | 牛奶、奶粉、饲料、奶酪、奶糖、饼干、尿液等 |
三聚氰胺 | 48孔 | 牛奶、奶粉、饲料、奶酪、奶糖、饼干、尿液等 |
己烯雌酚 | 96孔 | 动物组织、尿样、饲料、奶制品中激素检测 |
玉米赤霉醇 | 96孔 | 饲料、玉米及玉米制品等 |
ELSIA试剂盒,黄曲霉素检测试剂盒